-A80kVa olio transformadore murgildutaSilikonazko altzairuzko nukleo hotzean eta oxigeno gabeko kobre bihurriekin eraikitako energia bihurketa-gailu zigilatua da. Bobina espiralaren diseinua du, olio-kanal longitudinalekin, barne beroaren xahutzea hobetzeko. Zirkuituarekiko erresistentzia handiko egiturak amaierako euskarriak indartzen ditu korronte iragankorren aurka babesteko. Igogailuaren mekanismo eta kokapen sistema dedikatu batek garraioaren egonkortasuna bermatzen du.
-A80kVa olio transformadore murgildutaHiri-potentzia banatzeko sistemetan erabil daiteke eguneko karga gorabeherak jasateko, eta olio murgildutako bero xahutzea karga osoko funtzionamendu etengabea bermatzen du. Korrosioarekiko erresistentziaren egiturak kostaldeko gune hezeetan gatz-spray korrosioa blokeatzen du.
Altuera handiko arloetarako isolamendu olioaren gap diseinuak presio baxuko alta murrizteko arriskua murrizten du.
Eredu | Edukiera (KVA) |
Hv (Kv) |
Lv (Kv) |
Karga-galerarik ez (KW) |
Ezkigin (%) |
Pisu (Kg) |
Dimentsio (L * w * h mm) |
S11-M-30/10 | 30 | 6-20 | 0,2-0,4 | 0.10 | 4 | 325 | 750 * 470 * 930 |
S11-M-50/10 | 50 | 0.13 | 4 | 420 | 800 * 490 * 1000 | ||
S11-M-630/10 | 63 | 0.15 | 4 | 470 | 840 * 500 * 1010 | ||
S11-M-80/10 | 80 | 0.18 | 4 | 540 | 870 * 510 * 1130 | ||
S11-M-100/10 | 100 | 0.20 | 4 | 605 | 890 * 520 * 1140 | ||
S11-M-125/10 | 125 | 0.24 | 4 | 680 | 920 * 590 * 1150 | ||
S11-M-160/10 | 160 | 0.27 | 4 | 790 | 1110 * 580 * 1170 | ||
S11-M-200/10 | 200 | 0.33 | 4 | 930 | 1160 * 620 * 1225 | ||
S11-M-250/10 | 250 | 0.40 | 4 | 1100 | 1230 * 660 * 1270 | ||
S11-M-315/10 | 315 | 0.48 | 4 | 1250 | 1250 * 680 * 1300 | ||
S11-M-400/10 | 400 | 0.57 | 4 | 1550 | 1380 * 750 * 1380 | ||
S11-M-500/10 | 500 | 0.68 | 4 | 1820 | 1430 * 770 * 1420 | ||
S11-M-630/10 | 630 | 0.81 | 4.5 | 2065 | 1560 * 865 * 1480 | ||
S11-M-800/10 | 800 | 0.98 | 4.5 | 2510 | 1620 * 880 * 1520 | ||
S11-M-1000/10 | 1000 | 1.15 | 4.5 | 2890 | 1830 * 1070 * 1540 | ||
S11-M-1250/10 | 1250 | 1.36 | 4.5 | 3425 | 1850 * 1100 * 1660 | ||
S11-M-1600/10 | 1600 | 1.64 | 4.5 | 4175 | 1950 * 1290 * 1730 | ||
S11-M-2000/10 | 2000 | 2.05 | 4.5 | 4510 | 2090 * 1290 * 1760 | ||
S11-M-2500/10 | 2500 | 2.50 | 5.5 | 5730 | 2140 * 1340 * 1910 | ||
S11-M-3150/10 | 3150 | 2.80 | 5.5 | 7060 | 2980 * 2050 * 2400 |
Disolbatutako gasaren osagaiak azterketa kromatografikoen bidez aztertzen dira, eta barneko akats diagnostikoa aktibatuta dago azetileno kontzentrazioak anormalak direnean. Petrolioaren maila kontrolatzen da bi koloreko leihoaren adierazlea erabiliz, eta larrialdiko alarma pizten da petrolio maila bat-batean jaisten denean. Urteroko petrolioaren indar probak egiten dira eta hutsezko petrolioaren iragazketa egiten da matxura tentsioa atalasearen azpitik erortzen denean.
Eragiketa luzea karga-tasa jakin baten azpitik, olio-tenperatura baxua izan da80kVa olio transformadore murgilduta, uraren analisia eta isolamendu indarra murriztera eramanez. Karga osoko berogailua behar da uraren disolbagarritasuna olioan mantentzeko. Berokuntza automatikoa aktibatu behar da neguan itzaltzeetan petrolioaren tenperatura mantentzeko.
Berehala burutu deformazio maiztasuneko erantzun-proba bihurria eta alderatu erreferentziazko espektro batera. Begiratu atxiki-boladen desplazamendua estalkia zintzilikatuz eta erabili laser sorta bat dimentsio axalak egiaztatzeko. Egin karga gabeko proba bat bibrazio harmoniko anormalak kontrolatzeko. Nukleoa puntu askotan oinarritzen bada, isolamendua desmuntatu eta konpondu.